Participação dos principais produtos comercializados no Terminal do Entreposto da Grande Fortaleza -
Maracanaú-Ce.
Produto Volume (T) (%) Valor (%)
Laranja Pêra 4.932,0 12,8 5.809.680,11
Basnana Pacovan 2.472,7 6,4 4.653.626,23
Mamão 1.736,2 4,5 1.823.401.83
Melancia 1.648,5 4,3 1.230.583,42
Goiaba 1.512,4 3,9 4.227.085,82
Batata Inglesa 2.866,7 7,5 3.186.134,87
Tomate 2.388,4 6,2 2.620.647,93
Cebola 1.997,2 5,2 4.744.798,29
Cenoura 1.533,3 4,0 2.094.844,25
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário