domingo, 8 de março de 2009

Perfil do Mercado Hortigranjeiro

Participação dos Principais Produtos Comercializados no Entreposto da Ceasa-Ce

Frutas:
1º Laranja Pera - 4.277,6 ton. 11,9%
2º Banana Prata - 3.087,4 ton. 8,6%
3º Melancia - 2.184,0 ton. 6,1%
4º Mamão - 2.183,1 ton. 6,1%
5º Banana Pacovan - 11.808,4 ton. 5,0%
6º Goiaba- - 1.565,6 ton. 4,4%
7º Maça Nacional - 1.337,1 ton. 3,2%
8º Abacaxi - 1.005,0 ton. 2,8%

Hortaliças:
1º Batata Inglesa - 2.875,0 ton. 8,0%
2º Tomate - 2.316,6 ton. 6,5%
3º Cebola - 1.520,0 - 4,2%
4º Cenoura - 847,8 ton. 2,4%
5º Repolho - 640,5 ton. 1,8%
6º Pimentão - 544,8 ton. 1,5%
7º Chuchu - 515,6 ton. 1,4%
8º Beterraba - 474,9 ton. 1,3%

Nenhum comentário: